汤姆琼斯 发表于 2008-07-23 14:45:53楼主
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000728 | 国元证券 | -1919.83 | 9.99% | 18.93 | 7.41% | 92463 | 0.76% |
| 2 | 600741 | 巴士股份 | -1239.91 | 9.98% | 6.06 | 2.08% | 236150 | 10.53% |
| 3 | 600692 | 亚通股份 | -674.69 | 9.93% | 6.09 | 4.43% | 102752 | 9.57% |
| 4 | 000888 | 峨眉山A | -671.90 | 10.03% | 8.01 | 4.53% | 55888 | 3.85% |
| 5 | 600836 | 界龙实业 | -605.10 | 9.99% | 13.21 | 6.79% | 135658 | 2.75% |
| 6 | 600256 | 广汇股份 | -262.82 | -1.01% | 12.74 | 0.74% | 35140 | 3.03% |
| 7 | 600779 | 水井坊 | -259.75 | -1.23% | 23.31 | 0.96% | 28324 | 1.74% |
| 8 | 600548 | 深高速 | -237.30 | -2.16% | 6.34 | 3.26% | 70975 | 4.17% |
| 9 | 000900 | 现代投资 | -234.34 | -0.69% | 17.23 | 1.23% | 34603 | 1.90% |
| 10 | 600069 | 银鸽投资 | -233.41 | 10.00% | 7.70 | 1.03% | 28955 | 0.00% |
| 11 | 600540 | 新赛股份 | -227.85 | -1.88% | 11.46 | 6.98% | 81979 | 4.62% |
| 12 | 600885 | 力诺太阳 | -226.92 | -0.43% | 13.83 | 5.93% | 77103 | 4.03% |
| 13 | 600688 | S上石化 | -200.20 | -0.92% | 6.46 | 0.81% | 58600 | 2.45% |
| 14 | 600282 | 南钢股份 | -199.59 | -1.65% | 5.36 | 1.48% | 118652 | 3.12% |
| 15 | 601918 | 国投新集 | -194.01 | -0.92% | 9.72 | 1.72% | 60548 | 2.14% |
| 16 | 600970 | 中材国际 | -178.39 | -0.42% | 60.93 | 0.24% | 1857 | 2.78% |
| 17 | 000401 | 冀东水泥 | -174.67 | -1.76% | 10.60 | 0.91% | 51496 | 2.97% |
| 18 | 600333 | 长春燃气 | -168.99 | -1.07% | 8.33 | 3.10% | 67106 | 2.85% |
| 19 | 000901 | 航天科技 | -166.46 | -2.51% | 10.89 | 3.15% | 61655 | 5.19% |
| 20 | 600578 | 京能热电 | -164.32 | -2.60% | 10.88 | 4.34% | 58435 | 3.40% |
| 21 | 002093 | 国脉科技 | -162.31 | -1.52% | 15.58 | 2.29% | 18774 | 2.65% |
| 22 | 600229 | 青岛碱业 | -157.41 | -0.87% | 7.94 | 4.15% | 79833 | 3.87% |
| 23 | 600054 | 黄山旅游 | -152.18 | 0.18% | 16.48 | 2.64% | 26613 | 5.53% |
| 24 | 000090 | 深 天 健 | -147.52 | -0.12% | 8.49 | 2.41% | 52323 | 3.06% |
| 25 | 600802 | 福建水泥 | -146.20 | -2.37% | 5.77 | 1.39% | 38865 | 3.89% |
| 26 | 002008 | 大族激光 | -132.16 | -1.23% | 12.00 | 0.42% | 15855 | 3.87% |
| 27 | 600516 | 方大炭素 | -130.83 | -1.86% | 15.32 | 1.88% | 36401 | 3.20% |
| 28 | 601991 | 大唐发电 | -129.33 | 0.00% | 9.55 | 0.10% | 44283 | 2.62% |
| 29 | 600872 | 中炬高新 | -128.54 | -2.03% | 4.82 | 1.06% | 70194 | 3.46% |
| 30 | 600997 | 开滦股份 | -119.37 | -1.38% | 36.40 | 1.15% | 28347 | 2.74% |
| 31 | 600831 | 广电网络 | -119.19 | -0.75% | 10.55 | 2.09% | 48737 | 3.29% |
| 32 | 002107 | 沃华医药 | -119.01 | -1.87% | 31.50 | 2.78% | 7990 | 3.86% |
| 33 | 600130 | 波导股份 | -118.63 | 1.66% | 3.67 | 1.64% | 71890 | 3.88% |
| 34 | 002078 | 太阳纸业 | -117.43 | -1.03% | 19.28 | 1.05% | 17119 | 3.08% |
| 35 | 600746 | 江苏索普 | -117.07 | -0.14% | 7.19 | 2.82% | 32784 | 3.75% |
| 36 | 600163 | 福建南纸 | -115.48 | -2.94% | 5.62 | 5.06% | 115172 | 2.94% |
| 37 | 000908 | 天一科技 | -113.14 | -2.08% | 8.00 | 7.41% | 84068 | 4.65% |
| 38 | 600270 | 外运发展 | -110.69 | -1.61% | 9.79 | 1.75% | 58042 | 3.42% |
| 39 | 600871 | S仪化 | -108.87 | -0.43% | 4.65 | 1.81% | 36205 | 3.85% |
| 40 | 000987 | 广州友谊 | -104.53 | 1.49% | 27.20 | 0.67% | 11519 | 2.46% |
| 41 | 600745 | ST天华 | -100.39 | 3.25% | 5.08 | 12.92% | 69170 | 4.07% |
| 42 | 600657 | ST天桥 | -98.87 | 0.20% | 4.99 | 0.90% | 39904 | 5.62% |
| 43 | 600350 | 山东高速 | -96.34 | -1.86% | 5.81 | 0.66% | 44077 | 2.70% |
| 44 | 600086 | 东方金钰 | -95.92 | -1.93% | 7.64 | 2.03% | 32549 | 4.62% |
| 45 | 600291 | 西水股份 | -94.06 | -1.85% | 11.13 | 1.21% | 36337 | 3.79% |
| 46 | 600750 | 江中药业 | -92.11 | -0.15% | 13.30 | 1.48% | 26905 | 2.63% |
| 47 | 600814 | 杭州解百 | -91.69 | -0.43% | 6.98 | 0.77% | 17422 | 2.43% |
| 48 | 600485 | 中创信测 | -91.13 | -0.40% | 12.45 | 5.59% | 52367 | 3.92% |
| 49 | 000035 | ST 科 健 | -90.33 | -2.81% | 5.19 | 2.54% | 21716 | 3.37% |
| 50 | 000515 | 攀渝钛业 | -88.89 | -0.50% | 13.93 | 1.55% | 17778 | 1.57% |



